SATTA KING

कृपया ध्यान दें, लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद मे - धन्यवाद
Disclaimer
यह वेबसाइट केवल सूचना और मनोरंजन के लिए है। SATTA-KINGB.COM किसी भी प्रकार के जुए या सट्टे में शामिल नहीं है और न ही इसे बढ़ावा देता है। यहाँ दिखाए गए सभी अंक केवल रिकॉर्ड हैं। आपके क्षेत्र में सट्टा खेलना गैरकानूनी हो सकता है - कृपया कानून का पालन करें।

SATTA KING CHART JUNE 2026

WWW.SATTA-KINGB.COM
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR SHREE GANESH DELHI BAZAR MEERUT CITY CHOR GALI
01-06-2026 03 52 53 22 69
02-06-2026 51 29 50 11 03 54
03-06-2026 65 85 02 48 88 62
04-06-2026 04 78 16 47 16 15
05-06-2026 72 72 16 78 90 90
06-06-2026 32 66 55 10 05 12
07-06-2026 88 32 78 28 37 35
08-06-2026 39 70 66 62 60 32
09-06-2026 35 21 00 26 01 58
10-06-2026 85 33 31 65 48 93
11-06-2026 75 00 07 31 60 80
12-06-2026 79 20 59 52 49 19
13-06-2026 58 91 10 71 73 88
14-06-2026 23 52 96 40 08 72
15-06-2026 31 49 60 05 47 43
16-06-2026 57 49 70 86 97 44
17-06-2026 13 32 75 03 49 96
18-06-2026 77 59 96 43 39 97
19-06-2026 01 23 93 37 14 95
20-06-2026 56 84 56 13 90 80
21-06-2026 59 83 61 56 14 33
22-06-2026 19 37 86 76 60 81
23-06-2026 77 70 40 70 54 84
24-06-2026 14 19 13 97 31 50
25-06-2026 66 30 54 46 58 39
26-06-2026 08 48 61 85 20 77
27-06-2026 67 85 00 60 33 81
28-06-2026 06 40 66 17 32 33
29-06-2026 41 77 97 53 04 94
30-06-2026 40

SATTA KING RECORD CHART 2026

MONTHLY SATTA RECORD CHART