SATTA KING

कृपया ध्यान दें, लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद मे - धन्यवाद
Disclaimer
यह वेबसाइट केवल सूचना और मनोरंजन के लिए है। SATTA-KINGB.COM किसी भी प्रकार के जुए या सट्टे में शामिल नहीं है और न ही इसे बढ़ावा देता है। यहाँ दिखाए गए सभी अंक केवल रिकॉर्ड हैं। आपके क्षेत्र में सट्टा खेलना गैरकानूनी हो सकता है - कृपया कानून का पालन करें।

SATTA KING CHART SEPTEMBER 2023

WWW.SATTA-KINGB.COM
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR SHREE GANESH DELHI BAZAR MEERUT CITY CHOR GALI
01-09-2023 03 96 48 92
02-09-2023 55 62 22 66 34
03-09-2023 52 61 16 83 37
04-09-2023 16 44 94 43 96
05-09-2023 16 74 70 02 55
06-09-2023 46 80 33 47 91
07-09-2023 24 73 62 22 43
08-09-2023 11 54 13 35 35
09-09-2023 76 58 51 66 17
10-09-2023 46 89 29 22 53
11-09-2023 38 69 48 38 98
12-09-2023 98 52 29 31 15
13-09-2023 11 39 06 08 98
14-09-2023 92 89 88 34 85
15-09-2023 49 27 26 05 15
16-09-2023 48 07 25 93 12
17-09-2023 19 89 52 54 63
18-09-2023 86 52 21 48 40
19-09-2023 39 54 38 75 46
20-09-2023 00 59 90 38 21
21-09-2023 84 18 82 03 59
22-09-2023 75 74 89 27 57
23-09-2023 80 65 60 43 00
24-09-2023 95 08 65 57 91
25-09-2023 14 28 16 54 14
26-09-2023 33 39 68 82 52
27-09-2023 81 02 96 74 15
28-09-2023 00 40 70 31 92
29-09-2023 31 11 04 18 02
30-09-2023 47

SATTA KING RECORD CHART 2023

MONTHLY SATTA RECORD CHART