SATTA KING

कृपया ध्यान दें, लीक गेम के नाम पर किसी को कोई पैसा न दें, ना पहले ना बाद मे - धन्यवाद
Disclaimer
यह वेबसाइट केवल सूचना और मनोरंजन के लिए है। SATTA-KINGB.COM किसी भी प्रकार के जुए या सट्टे में शामिल नहीं है और न ही इसे बढ़ावा देता है। यहाँ दिखाए गए सभी अंक केवल रिकॉर्ड हैं। आपके क्षेत्र में सट्टा खेलना गैरकानूनी हो सकता है - कृपया कानून का पालन करें।

SATTA KING CHART SEPTEMBER 2020

WWW.SATTA-KINGB.COM
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR SHREE GANESH DELHI BAZAR MEERUT CITY CHOR GALI
01-09-2020 96 41 33
02-09-2020 50 07 01 86
03-09-2020 07 23 91 55
04-09-2020 40 44 03 55
05-09-2020 23 58 57 52
06-09-2020 92 15 30 43
07-09-2020 14 91 08 83
08-09-2020 47 85 08 29
09-09-2020 87 33 04 74
10-09-2020 34 36 08 73
11-09-2020 53 17 78 16
12-09-2020 95 00 38 44
13-09-2020 51 84 67 37
14-09-2020 96 45 27 99
15-09-2020 79 42 99 51
16-09-2020 46 52 95 88
17-09-2020 28 79 78 79
18-09-2020 12 42 12 74
19-09-2020 03 94 54 59
20-09-2020 91 21 02 41
21-09-2020 97 96 71 72
22-09-2020 26 33 55 87
23-09-2020 55 71 38 42
24-09-2020 64 13 28 61
25-09-2020 66 27 69 79
26-09-2020 03 86 55 33
27-09-2020 51 83 02 19
28-09-2020 63 69 59 95
29-09-2020 08 72 65 33
30-09-2020

SATTA KING RECORD CHART 2020

MONTHLY SATTA RECORD CHART